Data wyboru na posła: | 15.10.2023 r. |
Liczba głosów: | 21527 |
Klub parlamentarny: | Polska 2050 Trzecia Droga |
Aktywność poselska: | wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu |
zgłoszone interpelacje | |
wygłoszone oświadczenia | |
głosowania na posiedzeniach |
Data wyboru na posła: | 15.10.2023 r. |
Liczba głosów: | 21527 |
Klub parlamentarny: | Polska 2050 Trzecia Droga |
Aktywność poselska: | wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu |
zgłoszone interpelacje | |
wygłoszone oświadczenia | |
głosowania na posiedzeniach |